こんにちは!Chihiroです(*・ω・)ノ
やっと矯正器具が外れましたーーーーー!
晴れて矯正とはおさらば!!
ではなく、リテイナーという
新たなパートナーとの生活が始まりましたw
けれどもリテイナーは矯正器具のブラケットほど
気になるものではないので、
かなり楽になった感があります。
一旦ここまでの通院でかかった費用をまとめてみました。
Contents
マレーシアの歯科矯正費用実績値まとめ
各回の治療内容は各記事にて詳しく書いてありますので、
そちらを参照してください(*・ω・)ノ
通院内容および費用をまとめたのがこちら!
通院回数 | 通院内容 | 費用 |
---|---|---|
1回目(2017/4/14) | カウンセリング用の写真撮影 | RM0 |
2回目(2017/5/3) | ブラケット装着、カウンセリング、セルフケアセット | RM3,777(約98,538円) |
3回目(2017/6/2) | 右側2本抜歯、インプラント | RM460(約11,854円) |
4回目(2017/6/16) | 左側2本抜歯、インプラント、ブラケット調整 | RM660(約17,057円) |
5回目(2017/7/8) | 調整 | RM0 |
6回目(2017/8/1) | 調整 | RM400(約10,656円)*前回分含む |
7回目(2017/9/5) | 調整 | RM200(約5,300円) |
8回目(2017/10/3) | 調整 | RM200(約5,300円) |
9回目(2017/12/12) | 調整 | RM200(約5,300円) |
10回目(2018/1/4) | 調整 | RM200(約5,300円) |
11回目(2018/1/30) | 調整 | RM0 |
12回目(2018/2/14) | 調整 | RM200(約5,300円) |
13回目(2018/3/29) | 調整 | RM0*次回支払い |
14回目(2018/4/24) | 調整 | RM400(約10,600円) |
15回目(2018/5/22) | 調整 | RM200(約5,300円) |
16回目(2018/6/20) | 調整 | RM200(約5,300円) |
17回目(2018/7/10) | 調整、調整用ゴム装着 | RM200(約5,300円) |
18回目(2018/9/11) | 調整 | RM200(約5,300円) |
19回目(2018/10/2) | 調整 | RM200(約5,300円) |
20回目(2018/11/1) | 調整 | RM200(約5,300円) |
21回目(2018/12/11) | 調整 | RM200(約5,300円) |
22回目(2019/1/8) | 調整 | RM200(約5,300円) |
23回目(2019/1/29) | 調整 | RM100(約2,800円) |
24回目(2019/2/21) | 調整 | RM0 |
25回目(2019/3/20) | 調整 | RM0 |
26回目(2019/4/17) | 調整 | RM0 |
27回目(2019/5/8) | 調整 | RM0 |
28回目(2019/5/29) | 調整 | RM0 |
29回目(2019/7/3) | 調整 | RM0 |
30回目(2019/7/18) | リテイナー費用(上側) | RM600(約16,800円) |
31回目(2019/7/24) | 調整 | RM0 |
32回目(2019/7/26) | リテイナー費用(下顎) | RM650(約18,200円) |
33回目(2019/7/27) | 装着型リテイナー受け取り(下顎) | RM0 |
ここまで治療費合計は
RM9,647(約27万116円)
でした!!
*RM1=28円で計算
当初の予定ではRM7,000(約19万6000円)と聞いていたんですけど、
調整期間が予定より長かったため、その費用がプラスされています(・_・;
けどやはり日本のおよそ半分〜1/3程度の費用で矯正できるのは
マレーシアの最大のメリットです?
マレーシアでの歯医者・矯正歯科の探し方
私はマレーシアで矯正歯科をGoogleマップで探したんですが、
実はもっと便利でレビュー評価の多い
歯医者検索サイトがあるのを後から知りましたorz
詳しくはこちらの記事にて↓
【ネット予約OK】マレーシアで歯医者・矯正歯科を探して予約する方法
こんにちは!
矯正始めて1年7か月経ちました、Chihiroです(*・ω・)ノ
最近なんかおかしいなぁ、と感じるんで...